<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Zé Andrade</title>
	<atom:link href="http://www.zeandrade.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeandrade.com.br</link>
	<description>T.I. , Software Livre &#38; Generalidades</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 19:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>integração do Ubuntu com Android</title>
		<link>http://www.zeandrade.com.br/2012/02/integracao-do-ubuntu-com-android/</link>
		<comments>http://www.zeandrade.com.br/2012/02/integracao-do-ubuntu-com-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 19:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeandrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[SoftwareLivre]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeandrade.com.br/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[fonte: Olhar Digital android+ubuntu http://olhardigital.uol.com.br/produtos/digital_news/noticias/ubuntu-para-android-seu-computador-podera-ser-um-smartphone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 19.5px; line-height: 28.5px;">fonte: Olhar Digital</p>
<p style="font-size: 19.5px; line-height: 28.5px;"><a style="font-size: 19.5px; line-height: 28.5px;" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=3pZUCKt0RKc">android+ubuntu</a></p>
<p style="font-size: 19.5px; line-height: 28.5px;">http://olhardigital.uol.com.br/produtos/digital_news/noticias/ubuntu-para-android-seu-computador-podera-ser-um-smartphone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeandrade.com.br/2012/02/integracao-do-ubuntu-com-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editando PDF&#8217;s no Linux</title>
		<link>http://www.zeandrade.com.br/2011/05/editando-pdfs-no-linux/</link>
		<comments>http://www.zeandrade.com.br/2011/05/editando-pdfs-no-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeandrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[SoftwareLivre]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>
		<category><![CDATA[broffice]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[editar pdf]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeandrade.com.br/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Resolvi publicar este post pois muitas fontes na web ao tratar de edição de PDF no Linux fazem referência ao pdfedit , um aplicativo &#8220;sofrido&#8221; de usar. Existem outras alternativas mais amigáveis. 1ª) Através de uma extensão disponível em http://extensions.services.openoffice.org/project/pdfimport é possível realizar a edição de PDF&#8217;s no OpenOffice ( BrOffice/LibreOffice) Draw. Para mim, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resolvi publicar este post pois muitas fontes na web ao tratar de edição de PDF no Linux fazem referência ao pdfedit , um aplicativo &#8220;sofrido&#8221; de usar. Existem outras alternativas mais amigáveis.</p>
<p>1ª) Através de uma extensão disponível em <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pdfimport">http://extensions.services.openoffice.org/project/pdfimport</a> é possível realizar a edição de PDF&#8217;s no OpenOffice ( BrOffice/LibreOffice) Draw.</p>
<p>Para mim, o resultado foi muito legal e fácil de conseguir.</p>
<p>2ª) O editor de vetores<a href="http://www.inkscape.org"> Inkscape</a> realiza a importação de PDF&#8217;s com bastante fidelidade. Mas as modificações exigem familiaridade com a ferramenta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Obviamente,para ambos os casos a edição não se aplica a documentos protegidos. <img src='http://www.zeandrade.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeandrade.com.br/2011/05/editando-pdfs-no-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>firefox4 ubuntu11.04 java</title>
		<link>http://www.zeandrade.com.br/2011/05/firefox4-ubuntu1104-java/</link>
		<comments>http://www.zeandrade.com.br/2011/05/firefox4-ubuntu1104-java/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 18:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeandrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLivre]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>
		<category><![CDATA[11.04]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox4]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeandrade.com.br/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[firefox4+ubuntu11.04+java Como fazemos  para funcionar: 1. Baixar o java e extraia o conteúdo ( eu joguei tudo no /opt) 2. Como root: cd /usr/lib/mozilla/plugins ln -s /opt/jre1.6.0_25/lib/i386/libnpjp2.so  . 3. Testar  (http://java.com/pt_BR/download/installed.jsp) clique no botão vermelho. Para mim deu certo, detalhe na primeira vez em que  ele é carregado o Firefox parece que trava (carregando&#8230;) mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>firefox4+ubuntu11.04+java</p>
<p>Como fazemos  para funcionar:</p>
<p>1. Baixar o java e extraia o conteúdo ( eu joguei tudo no /opt)</p>
<p>2. Como root:</p>
<p>cd /usr/lib/mozilla/plugins</p>
<p>ln -s /opt/jre1.6.0_25/lib/i386/libnpjp2.so  .</p>
<p>3. Testar  (http://java.com/pt_BR/download/installed.jsp) clique no botão vermelho.</p>
<p>Para mim deu certo, detalhe na primeira vez em que  ele é carregado o Firefox parece que trava (carregando&#8230;) mas não trava : )</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>me baseei nas informações do site da Oracle: <a href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/manual-plugin-install-linux-136395.html" target="_blank">http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/manual-plugin-install-linux-136395.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeandrade.com.br/2011/05/firefox4-ubuntu1104-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcular o hash MD5 recursivamente de um diretório no Linux</title>
		<link>http://www.zeandrade.com.br/2011/03/calcular-o-hash-md5-recursivamente-de-um-diretorio-no-linux/</link>
		<comments>http://www.zeandrade.com.br/2011/03/calcular-o-hash-md5-recursivamente-de-um-diretorio-no-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 20:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeandrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[SoftwareLivre]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo igual nomes diferentes]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[md5]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeandrade.com.br/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[É possível gerar no Linux , através do  md5sum ou do sha1sum ,  recursivamente , o hash de arquivos presentes em um diretório. Se não há subdiretórios, basta: md5sum um-diretorio-que-deseja-listar/*.* Porém , num ponto com muitos subdiretórios, pode se usar: (Para facilitar o trabalho , primeiramente, instale o comando tree.) Debian/Ubuntu: apt-get install tree Eis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É possível gerar no Linux , através do  md5sum ou do sha1sum ,  recursivamente , o hash de arquivos presentes em um diretório.</p>
<p>Se não há subdiretórios, basta:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">md5sum um-diretorio-que-deseja-listar<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/*</span>.<span style="color: #000000; font-weight: bold;">*</span></pre></div></div>

<p>Porém , num ponto com muitos subdiretórios, pode se usar:</p>
<p>(Para facilitar o trabalho , primeiramente, instale o comando <strong>tree.</strong>)</p>
<p>Debian/Ubuntu:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">apt-get</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">install</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">tree</span></pre></div></div>

<p>Eis o comando:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;">md5sum $<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#40;</span><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">tree</span> <span style="color: #660033;">-ifF</span> um-diretorio-que-deseja-listar <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span>
 <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">grep</span> <span style="color: #660033;">-v</span> <span style="color: #ff0000;">'\/$'</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">grep</span> <span style="color: #660033;">-v</span> <span style="color: #ff0000;">'^$'</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">grep</span> <span style="color: #660033;">-v</span> <span style="color: #ff0000;">'directories, '</span><span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#41;</span></pre></div></div>

<p>Isto pode ser útil para encontrar arquivos de conteúdo igual, porém com nomes diferentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeandrade.com.br/2011/03/calcular-o-hash-md5-recursivamente-de-um-diretorio-no-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentações com JessyInk</title>
		<link>http://www.zeandrade.com.br/2011/03/apresentacoes-com-jessyink/</link>
		<comments>http://www.zeandrade.com.br/2011/03/apresentacoes-com-jessyink/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeandrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLivre]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>
		<category><![CDATA[apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>
		<category><![CDATA[vetores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeandrade.com.br/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando os arquivo vetoriais SVG produzidos pelo Inkscape, associado  a Javascript, o JessyInk produz arquivos para apresentações, que são executados diretamente do navegador. O resultado é muito bom. Porém a produção das apresentações exige um prévio conhecimento do funcionamento do Inkscape Conheça melhor o complemento em: http://code.google.com/p/jessyink/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizando os arquivo vetoriais SVG produzidos pelo <a href="http://www.inkscape.org" target="_blank">Inkscape</a>, associado  a Javascript, o JessyInk produz arquivos para apresentações, que são executados diretamente do navegador. O resultado é muito bom. Porém a produção das apresentações exige um prévio conhecimento do funcionamento do <a href="http://www.inkscape.org" target="_blank">Inkscape</a></p>
<p>Conheça melhor o complemento em:</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/jessyink/" target="_blank">http://code.google.com/p/jessyink/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeandrade.com.br/2011/03/apresentacoes-com-jessyink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnome 3 em abril</title>
		<link>http://www.zeandrade.com.br/2011/03/gnome-3-em-abril/</link>
		<comments>http://www.zeandrade.com.br/2011/03/gnome-3-em-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[T.I.]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://an.drade.nom.br/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[acompanhe em: http://www.gnome3.org/ é possível experimentar a novidade, que ainda está em desenvolvimento, através de uma prévia disponível em live cd : http://www.gnome3.org/tryit.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>acompanhe em:</p>
<p><a href="http://www.gnome3.org/">http://www.gnome3.org/</a></p>
<p>é possível experimentar a novidade, que ainda está em desenvolvimento, através de uma prévia disponível em <em>live cd</em> :</p>
<p><a href="http://www.gnome3.org/tryit.html">http://www.gnome3.org/tryit.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeandrade.com.br/2011/03/gnome-3-em-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>seu navegador fala HTML5?</title>
		<link>http://www.zeandrade.com.br/2010/12/seu-navegador-fala-html5/</link>
		<comments>http://www.zeandrade.com.br/2010/12/seu-navegador-fala-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 12:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeandrade.com.br/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[O HTML5 será, num futuro próximo, o padrão de marcação que vigorará na Internet. É no que apostam as grandes empresas da rede. Ele, em suas primeiras especificações já traz consigo muita inovação. O HTML5  facilitará muito a vida de desenvolvedores e tornará mais leves e ágeis certos recursos que hoje só conseguimos através do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O HTML5 será, num futuro próximo, o padrão de marcação que vigorará na Internet. É no que apostam as grandes empresas da rede. Ele, em suas primeiras especificações já traz consigo muita inovação.</p>
<p>O HTML5  facilitará muito a vida de desenvolvedores e tornará mais leves e ágeis certos recursos que hoje só conseguimos através do uso de Javascript/<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_rica" target="_blank">RIA</a>.</p>
<p>Caso você queira avaliar a evolução de seu navegador favorito em relação a esta nova tecnologia, visite: <a href="http://html5test.com/" target="_blank">http://html5test.com/</a></p>
<p>Outro recurso interessante são as simulações em:<a href="http://html5demos.com/"> http://html5demos.com/</a></p>
<p>E para saber mais sobre o assunto:</p>
<p><a href="http://knol.google.com/k/luciano-%C3%A9dipo-pereira-da-silva/html-5/w98ptswyb0qd/15#" target="_blank">http://knol.google.com/k/luciano-%C3%A9dipo-pereira-da-silva/html-5/w98ptswyb0qd/15#</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeandrade.com.br/2010/12/seu-navegador-fala-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo endereço !</title>
		<link>http://www.zeandrade.com.br/2010/12/novo-endereco/</link>
		<comments>http://www.zeandrade.com.br/2010/12/novo-endereco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 20:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[novo domínio]]></category>
		<category><![CDATA[novo endereço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeandrade.com.br/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Boa tarde pessoal. Agora , o endereço de meu blog é www.zeandrade.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde pessoal.</p>
<h2>Agora , o endereço de meu blog é <a href="http://www.zeandrade.com.br">www.zeandrade.com.br</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeandrade.com.br/2010/12/novo-endereco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Console interativo no Python &#8211; melhorado!</title>
		<link>http://www.zeandrade.com.br/2010/11/console-interativo-no-python-melhorado/</link>
		<comments>http://www.zeandrade.com.br/2010/11/console-interativo-no-python-melhorado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 20:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>
		<category><![CDATA[ipython]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://an.drade.nom.br/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Eu que já curto o Python e estava acostumado a testar recursos no console interativo, ao digitar o comando &#8220;python&#8221;, agora aproveito ainda melhor os recursos de documentação embutida das classes em python. Basta utilizar o aplicativo &#8216;ipython&#8217;. O &#8216;ipython&#8217; oferece um console muito mais poderoso. Teste já (se for necessário, instale o ipython):  [Atenção [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu que já curto o Python e estava acostumado a testar recursos no console interativo, ao digitar o comando &#8220;python&#8221;, agora aproveito ainda melhor os recursos de documentação embutida das classes em python. Basta utilizar o aplicativo &#8216;ipython&#8217;.</p>
<p>O &#8216;ipython&#8217; oferece um console muito mais poderoso.</p>
<p>Teste já (se for necessário, instale o <a href="http://ipython.scipy.org/moin/Documentation" target="_blank">ipython</a>):  [Atenção à pontuação pertinente!]</p>
<p><strong>1.</strong> digite  <strong>ipython</strong></p>
<p><strong>2. </strong>digite<strong> import os</strong></p>
<p><strong>3. </strong>digite<strong> os. </strong>e pressione a tecla<strong> [TAB]</strong></p>
<p><strong>4</strong>.digite <strong>os.kill ?</strong></p>
<p><strong>5</strong><strong>. </strong>digite<strong> a = 2</strong></p>
<p><strong>6. </strong>digite<strong> a ?<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeandrade.com.br/2010/11/console-interativo-no-python-melhorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>descobrir se é utf-8</title>
		<link>http://www.zeandrade.com.br/2010/10/descobrir-se-e-utf-8/</link>
		<comments>http://www.zeandrade.com.br/2010/10/descobrir-se-e-utf-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[unicode]]></category>
		<category><![CDATA[utf-8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://an.drade.nom.br/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Um colega meu estava com a necessidade de descobrir, no Linux, qual a codificação (encoding)  de um arquivo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um colega meu estava com a necessidade de descobrir, no Linux, qual a codificação (encoding)  de um arquivo.  Afinal, é uma droga quando o servidor está numa codificação e o arquivo em outra. Certamente você já se deparou com alguma página na Internet em que uma palavra, por exemplo:  &#8220;comunicação&#8221;, se transforma em algo como &#8220;comunicaC&amp;aÂ#%o&#8221; ou coisa parecida&#8230;</p>
<p>o pulo do  gato é esta linha, via shell</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">file</span> <span style="color: #007800;">$1</span> <span style="color: #660033;">--mime-encoding</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">cut</span> <span style="color: #660033;">-d</span><span style="color: #ff0000;">&quot;:&quot;</span> <span style="color: #660033;">-f2</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sed</span> <span style="color: #660033;">-e</span> <span style="color: #ff0000;">'s/ //g'</span></pre></div></div>

<p>aí dá até para montar um script, seja para testar ou mesmo evitar uma situação:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #666666; font-style: italic;">#!/bin/bash</span>
<span style="color: #007800;">tipo</span>=$<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#40;</span><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">file</span> <span style="color: #007800;">$1</span> <span style="color: #660033;">--mime-encoding</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">cut</span> <span style="color: #660033;">-d</span><span style="color: #ff0000;">&quot;:&quot;</span> <span style="color: #660033;">-f2</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">sed</span> <span style="color: #660033;">-e</span> <span style="color: #ff0000;">'s/ //g'</span><span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#41;</span>
&nbsp;
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">if</span> <span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#91;</span> <span style="color: #007800;">$tipo</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">!</span>= <span style="color: #ff0000;">'utf-8'</span> <span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#93;</span>; <span style="color: #000000; font-weight: bold;">then</span>
<span style="color: #666666; font-style: italic;"># echo &quot;nao eh utf-8&quot;</span>
<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">exit</span> <span style="color: #000000;">1</span>
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">else</span>
<span style="color: #666666; font-style: italic;"># echo &quot;eh utf-8&quot;</span>
<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">exit</span> <span style="color: #000000;">0</span>
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">fi</span></pre></div></div>

<p>porém arquivo sem caracteres como &#8216;ç&#8217; ou &#8216;á&#8217; , por exemplo um texto sem acentuação , sempre será identificado como &#8216;us-ascii&#8217;.</p>
<p>Ah, em PHP existe a função mb_detect_encoding para realizar este teste com strings&#8230;<br />
<a href="http://www.php.net/manual/en/function.mb-detect-encoding.php" target="_blank">http://www.php.net/manual/en/function.mb-detect-encoding.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeandrade.com.br/2010/10/descobrir-se-e-utf-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

